会計報告(2020年度)
ふんばろう緑でつながるプロジェクトの会計についてお知らせします。

| 科 目 | 明 細 | 金 額 |
|---|---|---|
| 収入の部 |
受取寄付金
|
0
|
| その他収入 | 7 | |
| 当期収入合計(A) | 7 | |
| 前期繰越現預金額 | 835,081 | |
| 収入合計(B) | 835,088 | |
| 支出の部 | 資材購入費 | 229,594 |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 運賃配送料 | 0 | |
| 協働団体への支援金 | 0 | |
| 備品費 | 0 | |
| 支払手数料 | 880 | |
| 当期支出合計(C) | 230,474 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | ▲230,467 | |
| 次期繰越額(B)-(C) | 604,614 | |
※プロジェクト備品 2013年度購入分耕運機
(2019年度の会計報告は こちら )