会計報告(2025年度)
ふんばろう緑でつながるプロジェクトの会計についてお知らせします。

| 科 目 | 明 細 | 金 額 |
|---|---|---|
| 収入の部 |
受取寄付金
|
200,000
|
| その他収入 | 879 | |
| 当期収入合計(A) | 200,879 | |
| 前期繰越現預金額 | 701,712 | |
| 収入合計(B) | 902,591 | |
| 支出の部 | 資材購入費 | 270,211 |
| 旅費交通費 | 152,917 | |
| 運賃配送料 | 0 | |
| 協働団体への支援金 | 0 | |
| 備品費 | 0 | |
| 支払手数料 | 3,080 | |
| 当期支出合計(C) | 426,208 | |
| 次期繰越額(B)-(C) | 476,383 | |
※プロジェクト備品 2013年度購入分耕運機
(2024年度の会計報告は こちら )